銅ベース推移 銅ベース推移

現在の銅ベース価格 1510 ベース (単位:千円/トン)

更新日 2024/10/03

直近の銅ベース・銅建値の推移

銅ベース値

(単位:千円/トン)

月平均銅ベース・銅建値の推移

(単位:千円/トン)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間平均
2024年 1265.2 1294.2 1342.1 1482.0 1643.8 1584.2 1540.4 1365.0 1367.3
2023年 1228.9 1245.8 1238.5 1234.7 1181.6 1240.0 1246.8 1266.0 1277.8 1241.5 1283.1 1267.3 1246.0
2022年 1179.4 1190.5 1263.8 1336.5 1250.6 1270.0 1085.5 1129.5 1158.5 1178.9 1202.1 1185.0 1202.5
2021年 870.0 918.1 1022.1 1044.5 1156.8 1111.4 1087.5 1074.7 1078.9 1153.1 1165.2 1128.3 1067.6
2020年 706.3 667.0 605.7 584.0 604.7 659.0 721.4 727.0 750.0 752.3 776.1 847.8 700.2
2019年 692.7 734.2 759.0 765.5 709.4 676.8 688.1 652.8 658.4 663.1 681.0 705.0 698.8
2018年 825.7 801.5 765.7 778.5 797.8 810.0 740.4 716.0 717.7 744.7 741.0 727.3 763.9
2017年 699.4 712.1 703.6 669.5 671.6 673.8 713.0 750.4 773.6 812.3 813.1 810.0 733.5
2016年 575.2 576.0 601.8 581.0 552.2 534.0 547.5 525.9 525.0 532.6 629.0 704.7 573.7
2015年 745.7 724.2 762.7 765.5 810.5 769.5 724.0 678.4 680.0 670.7 638.3 610.0 715.0
2014年 808.4 781.0 731.0 731.4 748.8 740.4 770.0 768.5 782.0 772.3 827.6 815.7 773.1
2013年 761.0 801.5 771.0 750.9 782.6 729.0 728.1 745.0 751.5 750.0 750.5 783.6 758.7
2012年 662.1 707.1 740.9 715.0 674.2 631.4 644.7 631.3 674.2 681.9 663.5 706.8 677.8
2011年 833.6 863.1 826.3 838.5 768.3 772.7 811.0 744.3 695.5 603.5 633.1 636.8 752.2
2010年 730.0 672.6 712.2 779.0 670.5 638.1 630.0 662.7 687.5 723.5 741.5 802.6 704.2
2009年 338.9 352.6 413.8 496.6 497.6 526.3 535.9 621.9 617.8 610.9 636.8 655.2 525.4
2008年 813.6 889.0 898.0 934.2 923.8 930.4 954.0 893.3 808.0 567.7 424.4 347.8 782.0
サポート情報一覧
PAGE TOP